VORES Vejrudsigt

Nexø

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 5,2 mm
💨 5 m/s
Mandag
18°
💧 3,5 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
24°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Torsdag
26°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
27°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
25°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s

I dag 26. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 18° 0 mm 3,8 m/s
3:00 18° 0 mm 4,4 m/s
4:00 18° 0 mm 4,7 m/s
5:00 18° 0 mm 4,3 m/s
6:00 18° 0 mm 5,8 m/s
7:00 16° 0 mm 5,9 m/s
8:00 16° 0 mm 5,7 m/s
9:00 17° 0 mm 5,4 m/s
10:00 18° 0 mm 5,4 m/s
11:00 18° 0,1 mm 5,1 m/s
12:00 18° 0 mm 4,6 m/s
13:00 18° 0,2 mm 4,6 m/s
14:00 18° 0,5 mm 4,6 m/s
15:00 17° 0,5 mm 5,2 m/s
16:00 17° 0,4 mm 4 m/s
17:00 17° 0,4 mm 3,5 m/s
18:00 17° 0,9 mm 4,1 m/s
19:00 16° 1,4 mm 5,4 m/s
20:00 16° 0,6 mm 5 m/s
21:00 17° 0 mm 6,5 m/s
22:00 17° 0 mm 4,8 m/s
23:00 17° 0 mm 5,8 m/s
0:00 17° 0,2 mm 5,5 m/s
1:00 16° 0 mm 4,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway