VORES Vejrudsigt

Nexø

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 1,1 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
💧 0,2 mm
💨 5,5 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Søndag
15°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
15°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 05. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 10° 0 mm 1,2 m/s
9:00 12° 0 mm 2,8 m/s
10:00 12° 0 mm 3,3 m/s
11:00 12° 0 mm 3,5 m/s
12:00 11° 0 mm 3,4 m/s
13:00 10° 0,4 mm 2,6 m/s
14:00 10° 0,4 mm 1,9 m/s
15:00 10° 0,3 mm 1 m/s
16:00 10° 0 mm 1,4 m/s
17:00 10° 0 mm 1,6 m/s
18:00 10° 0 mm 1,9 m/s
19:00 10° 0 mm 2,6 m/s
20:00 10° 0 mm 2,9 m/s
21:00 0 mm 2,3 m/s
22:00 0 mm 2,8 m/s
23:00 0 mm 1,9 m/s
0:00 0 mm 2,3 m/s
1:00 0 mm 5,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway