VORES Vejrudsigt

Nexø

Lige nu

💧 0,3 mm
💨 10,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,5 mm
💨 9,5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
-1°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Mandag
-2°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Tirsdag
-0°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 13. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0,3 mm 11 m/s
3:00 0,3 mm 10,8 m/s
4:00 0,3 mm 10,7 m/s
5:00 0,3 mm 10,7 m/s
6:00 0,2 mm 10,8 m/s
7:00 0,1 mm 11,1 m/s
8:00 0 mm 11,1 m/s
9:00 0 mm 10,8 m/s
10:00 0 mm 10,3 m/s
11:00 0 mm 10,1 m/s
12:00 0 mm 10,1 m/s
13:00 0 mm 9,7 m/s
14:00 0 mm 9,5 m/s
15:00 0 mm 9,4 m/s
16:00 0 mm 9 m/s
17:00 0 mm 9 m/s
18:00 0 mm 8,8 m/s
19:00 0 mm 8,4 m/s
20:00 0 mm 7,9 m/s
21:00 0 mm 7,7 m/s
22:00 0 mm 7,4 m/s
23:00 0 mm 7 m/s
0:00 0 mm 6,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway